네트워크 스위치 선택 방법
스위치 라인업
PoE 스위치
| 메인 포트 속도 | 총 포트 수 | 비관리형 | 관리형 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* 괄호 ( ) 안의 숫자는 **총 전력 공급량(PoE Power Budget)**을 의미합니다.
Non-PoE 스위치
| 메인 포트 속도 | 총 포트 수 | L2 관리형 | L3 관리형 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
etherCON/opticalCON 장착 스위치 (Non-PoE)
| 업링크 포트 속도 | 총 포트 수 | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (최대 10 Km 업링크 연결) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF 최대 300 m 업링크 연결) | |
| 10 | SWP1-8MMF 최대 300 m 업링크 연결) | ||
| SWP1-8 | |||
