RX-A6A
RX-A6A | RX-A8A | RX-A4A | ||
---|---|---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 9.2 | 11.2 | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 135 W (8 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 165 W (8 ohms, 10% THD) | |
High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | Yes | Yes | Yes |
CINEMA DSP | Yes (HD3) | Yes (HD3) | Yes (HD3) | |
DSP Programs | 24 | 24 | 24 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | Yes | |
Dialogue Lift | Yes | Yes | Yes | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes | Yes | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | Yes | |
Dolby Surround | Yes | Yes | Yes | |
DTS:X | Yes | Yes | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | Yes | |
Auro 3D | Yes | Yes | N/A | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Yes | Yes | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | Yes | Yes | Yes | |
YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | |
YPAO Volume | Yes | Yes | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | Yes | Yes | |
A.R.T. Wedge | Yes | Yes | Yes | |
Bi-amp capability | Yes | Yes | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | |
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes | Yes |
HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | |
HDMI Up-scaling | Yes, up to 8K | Yes, up to 8K | Yes, up to 8K | |
HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) | Yes (Analog to HDMI) | N/A | |
Dolby Vision | Yes | Yes | Yes | |
HDR 10+ | Yes | Yes | Yes | |
VRR/ALLM | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | |
Video adjustment | Yes | Yes | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes | Yes |
HDMI Input/Output | 7 / 3 (HDCP2.3) | 7 / 3 (HDCP2.3) | 7 / 3 (HDCP2.3) | |
HDMI CEC | Yes | Yes | Yes | |
USB Input | Yes | Yes | Yes | |
Network Port | Yes | Yes | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay 2 | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | USB | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 6 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | |
Phono Input | Yes | Yes | Yes | |
XLR Terminal | Yes | Yes | N/A | |
Component Video Input/Output | 1 / 0 | 1 / 0 | N/A | |
Composite Video Input/Output | 2 / 0 | 2 / 0 | N/A | |
Preout | 11.2-ch | 11.2-ch | 7.2-ch | |
Headphone Output | 1 | 1 | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | |
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | Yes | Yes | |
Remote Control Unit | Yes | Yes | Yes | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI | Preout / HDMI | Preout / HDMI |
Zone 3 Audio Output | Preout | Preout | N/A | |
Zone 4 Audio Output | HDMI | HDMI | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 / 3 | Zone 2 / 3 | Zone 2 | |
Zone Video Output | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | |
Zone B Output | HDMI | HDMI | N/A | |
Zone GUI | Yes | Yes | N/A | |
RS-232C Interface | N/A | N/A | N/A | |
+12V Trigger Output | 2 | 2 | 2 | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
Party Mode | Yes | Yes | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W | <0.4 W | <0.4 W |
Auto Power Standby | Yes | Yes | Yes | |
ECO mode | Yes | Yes | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 192 H x 442 D mm (with antenna up:435W x 271H x 442D mm); 17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | 435 W x 192 H x 477 D mm (with antenna up:435 W x 271 H x 477 D mm);17-1/8"W x 7-1/2"H x 18-3/4"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 18-3/4"D) | 435 W x 191 H x 442 D mm (with antenna up:435 W x 270 H x 442 D mm);17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | |
Weight | 20.3 kg; 44.8 lbs. (Varies by region) | 21.4 kg; 47.2 lbs. | 16.2 kg; 35.7 lbs. |
*당초에는 HDMI 2.1 사양에서 QMS(빠른 미디어 전환)를 지원할 계획이었으나 후에 해당 모델이 펌웨어를 통해 QMS를 지원하지 못할 것임을 발견했습니다. 이는 HDMI 2.1a의 QMS 사양 변경으로 인한 예상치 못한 하드웨어 제한 때문입니다. 이러한 하드웨어 제한은 야마하 제품을 포함한 다른 AV 리시버들에도 영향을 미치고 있습니다. (2023년 5월에 수정된 정보)