스크롤 가능
| General specifications | Speaker type | 2-way 투웨이 스피커, 베이스 리플렉스 (Bass-reflex) | 2-way 스피커, 베이스 리플렉스 (Bass-reflex) | 2-way 스피커, 베이스 리플렉스 (Bass-reflex) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 패시브: 43 Hz - 20 kHz, 보통(*1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz - 20 kHz | 패시브: 43 Hz - 20 kHz, 보통 (*1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 38 Hz - 20 kHz | 패시브: 43 Hz - 20 kHz, 보통 (*1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 43 Hz - 20 kHz | ||
| Coverage area | H90゚ x V50゚회전가능한 방향성의 혼 | H90゚ x V60゚회전가능한 방향성의 혼 | H90゚ x V60゚회전가능한 방향성의 혼 | ||
| Floor Monitor Angle | 50° 대칭 | 50° 대칭 | 50° 대칭 | ||
| Components | LF | 15인치 콘, 3인치 보이스 코일, 네오디뮴 자석 | 12인치 콘, 3인치 보이스 코일, 네오디뮴 자석 | 10인치 콘, 3인치 보이스 코일, 네오디뮴 자석 | |
| HF | 2인치 보이스 코일, 1인치 압축 드라이버, 티타늄 다이어프램, 네오디뮴 자석 | 2인치 보이스 코일, 1인치 압축 드라이버, 티타늄 다이어프램, 네오디뮴 자석 | 2인치 보이스 코일, 1인치 압축 드라이버, 티타늄 다이어프램, 네오디뮴 자석 | ||
| Crossover | 2.0 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | ||
| Power rating | NOISE | 패시브 (EIA 426-A) 400 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | 패시브 (EIA 426-A) 400 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | 패시브 (EIA 426-A) 350 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W | |
| PGM | 패시브 (EIA 426-A) 800 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | 패시브 (EIA 426-A) 800 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | 패시브 (EIA 426-A) 700 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | ||
| PEAK | 패시브 (EIA 426-A) 1600 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | 패시브 (EIA 426-A) 1600 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | 패시브 (EIA 426-A) 1400 W, 바이앰프 LF (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | ||
| Nominal impedance | 패시브: 8Ω, 바이앰프: LF: 8Ω, HF: 16Ω | 패시브: 8Ω, 바이앰프: LF: 8Ω, HF: 16Ω | 패시브: 8Ω, 바이앰프: LF: 8Ω, HF: 16Ω | ||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 패시브: 97dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 99dB 음압레벨 (SPL), HF: 108dB 음압레벨 (SPL) | 패시브: 97dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 99dB 음압레벨 (SPL), HF: 108dB 음압레벨 (SPL) | 패시브: 95dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 95dB 음압레벨 (SPL), HF: 108dB 음압레벨 (SPL) | |
| Peak (Calculated) | 패시브: 129 dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 131dB 음압레벨 (SPL), HF: 131dB 음압레벨 (SPL) | 패시브: 129 dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 131dB 음압레벨 (SPL), HF: 131dB 음압레벨 (SPL) | 패시브: 129 dB 음압레벨 (SPL), 바이앰프: LF: 127dB 음압레벨 (SPL), HF: 131dB 음압레벨 (SPL) | ||
| I/O connectors | 2개의 SpeakON NL4MP (Parallel) | 2개의 SpeakON NL4MP (Parallel) | 2개의 SpeakON NL4MP (평행) | ||
| Handle | 알루미늄 주형, 옆쪽 2개 | 알루미늄 주형, 옆쪽 2개 | 알루미늄 주형, 윗쪽 1개, 옆쪽 1개 | ||
| Pole socket | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | ||
| Rigging | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | ||
| Dimensions | W | 450 mm (17.7인치) | 410 mm (16.1인치) | 315 mm (12.4인치) | |
| H | 761 mm (30.0인치) (고무제받침용 발 포함) | 646 mm (25.4인치) (고무제받침용 발 포함) | 537 mm (21.1인치) (고무제받침용 발 포함) | ||
| D | 460 mm (18.1인치) | 394 mm (15.5인치) | 345 mm (13.6인치) | ||
| Net weight | 21.3 kg; 47.0 lbs | 18.0 kg (39.7 lbs) | 14.0 kg (30.9 lbs) | ||
| Options | 브래킷: UB-DZR15H/V, 커버: SPCVR-DZR15 | 브래킷: UB-DZR12H/V, 커버: SPCVR-DZR12 | 브래킷: UB-DZR10H/V, 커버: SPCVR-DZR10 | ||
| Others | 인클로저 재질, 마감, 색: 합판, 튼튼한 폴리우레아 코팅, 블랙/화이트 | 인클로저 재질, 마감, 색: 합판, 튼튼한 폴리우레아 코팅, 블랙/화이트 | 인클로저 재질, 마감, 색: 합판, 튼튼한 폴리우레아 코팅, 블랙/화이트 | ||
*1: With recommended DSP processing.